Valoración de las elecciones 2008

Los dos grandes partidos mayoritarios se sentían vencedores, esta noche, uno porque ha ganado en número de escaños y el otro porque ha ganados más escaños que el vencedor, pero a mi entender hemos perdido todos, porque estamos peor representados. La configuración geo-social durante estas elecciones ha quedado de tal manera configurada que hemos llegado al coste más alto de votos por escaño de toda la democracia española.

La participación ha sido razonablemente alta, acercándose a la más alta 79,97 de 1982 y siendo casi la misma que hace 4 años.

Pero el coste por escaño ha sido de 481.477 votos para un partido y de 303.529 para otro con un estado de recuento del 99,98%. Esta situación única, el coste más alto fue de 378.964 en un solo partido durante las elecciones de 1979, nunca más se ha producido un caso similar, esta situación debería de hacernos plantear la pregunta: ¿Que esta ocurriendo en España con la actual configuración socio-geográfica? Se ha barrido la representación de más de un millón de votantes que quieren tener representación y no pueden por la situación geográfica donde se encuentran, simplemente por vivir en una provincia u otra de nuestro país, nuestro voto vale más o queda devaluado. Evidentemente las reglas han sido siempre así, es cierto, pero hasta ahora nunca se había dado una configuración tal, que pusiera de manifiesto un reparto tan injusto del coste de votos por escaño. No existen reglas para esto, como sobre el mínimo de índice de participación.

¿Se podría gobernar con un 25% de índice de participación?. Creo que la ley lo permite. ¿Que pasaría en la sociedad si esto ocurriera?.

Elecciones 08

Recopilación de datos de todas las elecciones generales en España.

2008 Participación 75,33% Censados 33.867.521
Candidatura Votos % Válidos Escaños Votos/escaño
PSOE 11.062.822 43,64% 169 65.460
PP 10.168.447 40,12% 153 66.460
CIU 774.251 3.05% 11 70.386
EAJ-PNV 303.246 1,20% 6 50.541
ERC 296.430 1,17% 3 98.810
IU 962.953 3,80% 2 481.477
BNG 208.827 0,82% 2 104.414
CC-PNC 163.611 0,65% 2 81.806
UpyD 303.529 1,20% 1 303.529
NA-BAI 62.073 0,24% 1 62.073

24.306.189

2004 Participación 75,66% Censados 34.571.831
Candidatura Votos % Válidos Escaños Votos/escaño
PSOE 11.026.163 42,59% 164 67.233
PP 9.763.144 37,71% 148 65.967
CIU 835.471 3,23% 10 83.547
ERC 652.196 2,52% 8 81.525
EAJ-PNV 420.980 1,63% 7 60.140
IU 1.284.081 4,96% 5 256.816
CC 235.221 0,91% 3 78.407
BNG 208.688 0,81% 2 104.344
CHA 94.252 0,36% 1 94.252
EA 80.905 0,31% 1 80.905
NA-BAI 61.045 0,24% 1 61.045




2000 Participación 68,71% Censados 33.969.640
Candidatura Votos % Válidos Escaños Votos/escaño
PP 10.321.178 44,52% 183 56.400
PSOE-PROGR. 7.918.752 34,16% 125 63.350
CIU 970.421 4,19% 15 64.695
IU 1.263.043 5,45% 8 157.880
EAJ-PNV 353.953 1,53% 7 50.565
CC 248.261 1,07% 4 62.065
BNG 306.268 1,32% 3 102.089
PA 206.255 0,89% 1 206.255
ERC 194.715 0,84% 1 194.715
IC-V 119.290 0,51% 1 119.290
EA 100.742 0,43% 1 100.742
CHA 75.356 0,33% 1 75.356




1996 Participación 77,38% Censados 32.531.833
Candidatura Votos % Válidos Escaños Votos/escaño
PP 9.716.006 38,79% 156 62.282
PSOE 9.425.678 37,63% 141 66.849
IU 2.639.774 10,54% 21 125.704
CIU 1.151.633 4,60% 16 71.977
EAJ-PNV 318.951 1,27% 5 63.790
CC 220.418 0,88% 4 55.105
BNG 220.147 0,88% 2 110.074
HB 181.304 0,72% 2 90.652
ERC 167.641 0,67% 1 167.641
EA 115.861 0,46% 1 115.861
UV 91.575 0,37% 1 91.575




1993 Participación 76,44% Censados 31.030.511
Candidatura Votos % Válidos Escaños Votos/escaño
PSOE 9.150.083 38,78% 159 57.548
PP 8.201.463 34,76% 141 58.166
IU 2.253.722 9,55% 18 125.207
CIU 1.165.783 4,94% 17 68.575
EAJ-PNV 291.448 1,24% 5 58.290
CC 207.077 0,88% 4 51.769
HB 206.876 0,88% 2 103.438
ERC 189.632 0,80% 1 189.632
PAR 144.544 0,61% 1 144.544
EA-EUE 129.293 0,55% 1 129.293
UV 112.341 0,48% 1 112.341




1989 Participación 69,74% Censados 29.604.055
Candidatura Votos % Válidos Escaños Votos/escaño
PSOE 8.115.568 39,60% 175 46.375
PP 5.285.972 25,79% 107 49.402
CIU 1.032.243 5,04% 18 57.347
IU 1.858.588 9,07% 17 109.329
CDS 1.617.716 7,89% 14 115.551
EAJ-PNV 254.681 1,24% 5 50.936
HB 217.278 1,06% 4 54.320
PA 212.687 1,04% 2 106.344
UV 144.924 0,71% 2 72.462
EA 136.955 0,67% 2 68.478
EE 105.238 0,51% 2 52.619
PAR 71.733 0,35% 1 71.733
AIC 64.767 0,32% 1 64.767




1986 Participación 70,49% Censados 29.117.613
Candidatura Votos % Válidos Escaños Votos/escaño
PSOE 8.901.718 44,06% 184 48.379
AP-PDP-PL 5.247.677 25,97% 105 49.978
CDS 1.861.912 9,22% 19 97.995
CIU 1.014.258 5,02% 18 56.348
IU 935.504 4,63% 7 133.643
EAJ-PNV 309.610 1,53% 6 51.602
HB 231.722 1,15% 5 46.344
EE 107.053 0,53% 2 53.527
CG 79.972 0,40% 1 79.972
PAR 73.004 0,36% 1 73.004
AIC 65.664 0,33% 1 65.664
UV 64.403 0,32% 1 64.403




1982 Participación 79,97% Censados 26.846.940
Candidatura Votos % Válidos Escaños Votos/escaño
PSOE 10.127.392 48,11% 202 50.136
AP-PDP 5.548.107 26,36% 107 51.851
CIU 772.726 3,67% 12 64.394
UCD 1.425.093 6,77% 11 129.554
EAJ-PNV 395.656 1,88% 8 49.457
PCE 846.515 4,02% 4 211.629
CDS 604.309 2,87% 2 302.155
HB 210.601 1,00% 2 105.301
ERC 138.118 0,66% 1 138.118
EE 100.326 0,48% 1 100.326




1979 Participación 68,04% Censados 26.836.490
Candidatura Votos % Válidos Escaños Votos/escaño
UCD 6.268.593 34,84% 168 37.313
PSOE 5.469.813 30,40% 121 45.205
PCE 1.938.487 10,77% 23 84.282
CD 1.088.578 6,05% 10 108.858
CIU 483.353 2,69% 8 60.419
PNV 296.597 1,65% 7 42.371
PSA-PA 325.842 1,81% 5 65.168
HB 172.110 0,96% 3 57.370
UN 378.964 2,11% 1 378.964
ERFN 123.452 0,69% 1 123.452
EE 85.677 0,48% 1 85.677
C-UPC 58.953 0,33% 1 58.953
PAR 38.042 0,21% 1 38.042




1977 Participación 78,83% Censados 23.583.762
Candidatura Votos % Válidos Escaños Votos/escaño
UCD 6.310.391 34,44% 166 38.014
PSOE 5.371.866 29,32% 118 45.524
PCE 1.709.890 9,33% 19 89.994
AP 1.504.771 8,21% 16 94.048
PDPC 514.647 2,81% 11 46.786
PNV 296.193 1,62% 8 37.024
PSP-US 816.582 4,46% 6 136.097
UDC-IDCC 172.791 0,94% 2 86.396
EC-FED 143.954 0,79% 1 143.954
EE 61.417 0,34% 1 61.417
CAIC 37.183 0,20% 1 37.183
INDEP 29.834 0,16% 1 29.834